Ставропольский институт кооперации
(филиал) Белгородского университета кооперации, экономики и права
Адаптированные образовательные программы не реализуются, в связи с отсутствием в контингенте обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Реализуемые формы обучения:
1) очная |
Наличие практики (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||
Бакалавриат | |||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 2019 | Прикладная информатика в экономике | заочная | 3 | 6 | 15 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2020 | Прикладная информатика в экономике | заочная | 3 | 12 | 15 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2021 | Прикладная информатика в экономике | заочная | 3 | 12 | 15 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2022 | Прикладная информатика в экономике | заочная | 3 | 12 | 15 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2023 | Прикладная информатика в экономике | очная | 3 | 12 | 15 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2023 | Прикладная информатика в экономике | заочная | 3 | 12 | 15 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2019 | Технология и организация производства продукции общественного питания | заочная | 9 | 9 | 9 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2021 | Технология и организация производства продукции общественного питания | заочная | 3 | 15 | 12 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2022 | Технология и организация производства продукции общественного питания | заочная | 3 | 15 | 12 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2023 | Технология и организация производства продукции общественного питания | очная | 3 | 15 | 12 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2023 | Технология и организация производства продукции общественного питания | заочная | 3 | 15 | 12 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | заочная | 3 | 9 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная | 3 | 9 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | заочная | 3 | 9 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2021 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очно-заочная | 3 | 12 | 15 |
38.03.01 | Экономика | 2022 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очно-заочная | 3 | 12 | 15 |
38.03.01 | Экономика | 2023 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная | 3 | 12 | 15 |
38.03.01 | Экономика | 2023 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очно-заочная | 3 | 12 | 15 |
38.03.01 | Экономика | 2021 | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | очная | 3 | 12 | 15 |
38.03.01 | Экономика | 2021 | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | очно-заочная | 3 | 12 | 15 |
38.03.01 | Экономика | 2022 | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | очная | 3 | 12 | 15 |
38.03.01 | Экономика | 2022 | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | очно-заочная | 3 | 12 | 15 |
38.03.01 | Экономика | 2023 | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | очная | 3 | 12 | 15 |
38.03.01 | Экономика | 2023 | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | очно-заочная | 3 | 12 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Менеджмент | заочная | 3 | 6 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | 2020 | Цифровой маркетинг | заочная | 3 | 6 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | 2021 | Цифровой маркетинг | очная | 3 | 12 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | 2021 | Цифровой маркетинг | очно-заочная | 3 | 12 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | 2022 | Цифровой маркетинг | очная | 3 | 12 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | 2022 | Цифровой маркетинг | очно-заочная | 3 | 12 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | 2023 | Цифровой маркетинг | очная | 3 | 12 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | 2023 | Цифровой маркетинг | очно-заочная | 3 | 12 | 15 |
38.03.06 | Торговое дело | 2023 | Коммерция и электронная торговля | очная | 3 | 12 | 15 |
38.03.06 | Торговое дело | 2023 | Коммерция и электронная торговля | очно-заочная | 3 | 12 | 15 |
38.03.07 | Товароведение | 2019 | Товароведение и экспертиза товаров во внутренней и внешней торговле | заочная | 3 | 12 | 9 |
38.03.07 | Товароведение | 2021 | Товароведение и экспертиза товаров в таможенном деле и сфере обращения | очно-заочная | 3 | 15 | 12 |
38.03.07 | Товароведение | 2022 | Товароведение и экспертиза товаров в таможенном деле и сфере обращения | очно-заочная | 3 | 15 | 12 |
38.03.07 | Товароведение | 2023 | Товароведение и экспертиза товаров в таможенном деле и сфере обращения | очная | 3 | 15 | 12 |
38.03.07 | Товароведение | 2023 | Товароведение и экспертиза товаров в таможенном деле и сфере обращения | очно-заочная | 3 | 15 | 12 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Юриспруденция | очно-заочная | 4 | 11 | – |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Юриспруденция | очная | 6 | 9 | – |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Юриспруденция | очно-заочная | 6 | 9 | – |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Юриспруденция | заочная | 6 | 9 | – |
40.03.01 | Юриспруденция | 2021 | Юриспруденция | очная | 3 | 27 | – |
40.03.01 | Юриспруденция | 2021 | Юриспруденция | очно-заочная | 3 | 27 | – |
40.03.01 | Юриспруденция | 2021 | Юриспруденция | заочная | 3 | 27 | – |
40.03.01 | Юриспруденция | 2022 | Юриспруденция | очная | 3 | 27 | – |
40.03.01 | Юриспруденция | 2022 | Юриспруденция | очно-заочная | 3 | 27 | – |
40.03.01 | Юриспруденция | 2022 | Юриспруденция | заочная | 3 | 27 | – |
40.03.01 | Юриспруденция | 2023 | Юриспруденция | очная | 3 | 27 | – |
40.03.01 | Юриспруденция | 2023 | Юриспруденция | очно-заочная | 3 | 27 | – |
40.03.01 | Юриспруденция | 2023 | Юриспруденция | заочная | 3 | 27 | – |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2023 | Реклама и связи с общественностью в цифровых медиа | очная | 6 | 15 | 12 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2023 | Реклама и связи с общественностью в цифровых медиа | заочная | 6 | 15 | 12 |
43.03.01 | Сервис | 2023 | Сервис транспортных средств | очная | 3 | 12 | 15 |
43.03.01 | Сервис | 2023 | Сервис транспортных средств | заочная | 3 | 12 | 15 |
43.03.02 | Туризм | 2023 | Туризм | очная | 6 | 12 | 15 |
43.03.02 | Туризм | 2023 | Туризм | заочная | 6 | 12 | 15 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 2023 | Гостиничное дело | очная | 3 | 6 | 15 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 2023 | Гостиничное дело | заочная | 3 | 6 | 15 |
Магистратура | |||||||
09.04.03 | Прикладная информатика | 2021 | Корпоративные информационные системы | очная | 6 | 9 | 15 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 2021 | Корпоративные информационные системы | заочная | 6 | 9 | 15 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 2022 | Корпоративные информационные системы | очная | 6 | 9 | 15 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 2022 | Корпоративные информационные системы | заочная | 6 | 9 | 15 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 2023 | Корпоративные информационные системы | очная | 6 | 9 | 15 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 2023 | Корпоративные информационные системы | заочная | 6 | 9 | 15 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2021 | Организация производственно-технологической деятельности предприятий питания | очная | – | 21 | 24 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2021 | Организация производственно-технологической деятельности предприятий питания | заочная | – | 21 | 24 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2022 | Организация производственно-технологической деятельности предприятий питания | очная | – | 21 | 24 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2022 | Организация производственно-технологической деятельности предприятий питания | заочная | – | 21 | 24 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2023 | Организация производственно-технологической деятельности предприятий питания | очная | – | 21 | 24 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2023 | Организация производственно-технологической деятельности предприятий питания | заочная | – | 21 | 24 |
38.04.01 | Экономика | 2021 | Экономическая стратегия организации | очная | 6 | 12 | 12 |
38.04.01 | Экономика | 2021 | Экономическая стратегия организации | заочная | 6 | 12 | 12 |
38.04.01 | Экономика | 2022 | Экономическая стратегия организации | очная | 6 | 12 | 12 |
38.04.01 | Экономика | 2022 | Экономическая стратегия организации | заочная | 6 | 12 | 12 |
38.04.01 | Экономика | 2023 | Экономическая стратегия организации | очная | 6 | 12 | 12 |
38.04.01 | Экономика | 2023 | Экономическая стратегия организации | заочная | 6 | 12 | 12 |
38.04.02 | Менеджмент | 2021 | Стратегический маркетинг | очная | 6 | 12 | 12 |
38.04.02 | Менеджмент | 2021 | Стратегический маркетинг | заочная | 6 | 12 | 12 |
38.04.02 | Менеджмент | 2022 | Стратегический маркетинг | очная | 6 | 12 | 12 |
38.04.02 | Менеджмент | 2022 | Стратегический маркетинг | заочная | 6 | 12 | 12 |
38.04.02 | Менеджмент | 2023 | Стратегический маркетинг | очная | 6 | 12 | 12 |
38.04.02 | Менеджмент | 2023 | Стратегический маркетинг | заочная | 6 | 12 | 12 |
38.04.03 | Управление персоналом | 2021 | Стратегическое управление персоналом | очная | 6 | 12 | 12 |
38.04.03 | Управление персоналом | 2021 | Стратегическое управление персоналом | заочная | 6 | 12 | 12 |
38.04.03 | Управление персоналом | 2022 | Стратегическое управление персоналом | очная | 6 | 12 | 12 |
38.04.03 | Управление персоналом | 2022 | Стратегическое управление персоналом | заочная | 6 | 12 | 12 |
38.04.03 | Управление персоналом | 2023 | Стратегическое управление персоналом | очная | 6 | 12 | 12 |
38.04.03 | Управление персоналом | 2023 | Стратегическое управление персоналом | заочная | 6 | 12 | 12 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2021 | Управление проектами | очная | 6 | 12 | 12 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2021 | Управление проектами | заочная | 3 | 12 | 12 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2022 | Управление проектами | очная | 6 | 12 | 12 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2022 | Управление проектами | заочная | 6 | 12 | 12 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2023 | Управление проектами | очная | 6 | 12 | 12 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2023 | Управление проектами | заочная | 6 | 12 | 12 |
38.04.06 | Торговое дело | 2022 | Коммерция и международная электронная торговля | очная | 6 | 12 | 12 |
38.04.06 | Торговое дело | 2022 | Коммерция и международная электронная торговля | заочная | 6 | 12 | 12 |
38.04.06 | Торговое дело | 2023 | Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг | очная | 6 | 12 | 12 |
38.04.06 | Торговое дело | 2023 | Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг | заочная | 6 | 12 | 12 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2021 | Гражданское и предпринимательское право в современных экономических условиях | очная | 9 | 12 | 9 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2021 | Гражданское и предпринимательское право в современных экономических условиях | заочная | 9 | 12 | 9 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2022 | Гражданское и предпринимательское право в современных экономических условиях | очная | 9 | 12 | 9 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2022 | Гражданское и предпринимательское право в современных экономических условиях | заочная | 9 | 12 | 9 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2023 | Гражданское и предпринимательское право в современных экономических условиях | очная | 9 | 12 | 9 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2023 | Гражданское и предпринимательское право в современных экономических условиях | заочная | 9 | 12 | 9 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2021 | Юрист в органах государственной и муниципальной власти | очная | 9 | 12 | 9 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2021 | Юрист в органах государственной и муниципальной власти | заочная | 9 | 12 | 9 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2022 | Юрист в органах государственной и муниципальной власти | очная | 9 | 12 | 9 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2022 | Юрист в органах государственной и муниципальной власти | заочная | 9 | 12 | 9 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2023 | Юрист в органах государственной и муниципальной власти | очная | 9 | 12 | 9 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2023 | Юрист в органах государственной и муниципальной власти | заочная | 9 | 12 | 9 |
© 2007-2022 Ставропольский институт кооперации (филиал) Белгородского университета кооперации, экономики и права.
Разработка и сопровождение сайта: Центр информационных технологий Ставропольского института кооперации (филиал) БУКЭП.
При использовании текстовых и графических материалов ссылка на https://www.stavik.ru обязательна.
Адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Голенева, 36
Тел. приёмной директора: (8652) 26-62-20
Тел./факс: (8652) 28-10-96
Тел. бухгалтерии: (8652) 94-05-42
Тел. приемной комиссии: (8652) 265-667
Политика обработки персональных данных
Написать администратору сайта