Ставропольский институт кооперации
(филиал) Белгородского университета кооперации, экономики и права
Адаптированные образовательные программы не реализуются, в связи с отсутствием в контингенте обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Объем программы | Очная форма обучения (з.е.) | Очно-заочная форма обучения (з.е.) | Заочная форма обучения (з.е.) |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2019 | Прикладная информатика в экономике | За 1 год обучения | 60 | – | 46 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2019 | Прикладная информатика в экономике | За 2 год обучения | 60 | – | 52 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2019 | Прикладная информатика в экономике | За 3 год обучения | 60 | – | 48 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2019 | Прикладная информатика в экономике | За 4 год обучения | 60 | – | 40 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2019 | Прикладная информатика в экономике | За 5 год обучения | – | – | 54 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2020 | Прикладная информатика в экономике | За 1 год обучения | 60 | – | 46 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2020 | Прикладная информатика в экономике | За 2 год обучения | 60 | – | 52 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2020 | Прикладная информатика в экономике | За 3 год обучения | 60 | – | 48 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2020 | Прикладная информатика в экономике | За 4 год обучения | 60 | – | 40 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2020 | Прикладная информатика в экономике | За 5 год обучения | – | – | 54 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2021 | Прикладная информатика в экономике | За 1 год обучения | 60 | – | 49 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2021 | Прикладная информатика в экономике | За 2 год обучения | 60 | – | 54 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2021 | Прикладная информатика в экономике | За 3 год обучения | 60 | – | 37 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2021 | Прикладная информатика в экономике | За 4 год обучения | 60 | – | 42 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2021 | Прикладная информатика в экономике | За 5 год обучения | – | – | 58 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2022 | Прикладная информатика в экономике | За 1 год обучения | 60 | – | 49 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2022 | Прикладная информатика в экономике | За 2 год обучения | 60 | – | 54 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2022 | Прикладная информатика в экономике | За 3 год обучения | 60 | – | 37 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2022 | Прикладная информатика в экономике | За 4 год обучения | 60 | – | 42 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2022 | Прикладная информатика в экономике | За 5 год обучения | – | – | 58 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2023 | Прикладная информатика в экономике | За 1 год обучения | 60 | – | 49 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2023 | Прикладная информатика в экономике | За 2 год обучения | 60 | – | 54 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2023 | Прикладная информатика в экономике | За 3 год обучения | 60 | – | 37 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2023 | Прикладная информатика в экономике | За 4 год обучения | 60 | – | 42 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2023 | Прикладная информатика в экономике | За 5 год обучения | – | – | 58 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2019 | Технология и организация производства продукции общественного питания | За 1 год обучения | 60 | – | 40 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2019 | Технология и организация производства продукции общественного питания | За 2 год обучения | 60 | – | 58 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2019 | Технология и организация производства продукции общественного питания | За 3 год обучения | 60 | – | 41 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2019 | Технология и организация производства продукции общественного питания | За 4 год обучения | 60 | – | 48 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2019 | Технология и организация производства продукции общественного питания | За 5 год обучения | – | – | 53 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2020 | Технология и организация производства продукции общественного питания | За 1 год обучения | 60 | – | 40 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2020 | Технология и организация производства продукции общественного питания | За 2 год обучения | 60 | – | 58 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2020 | Технология и организация производства продукции общественного питания | За 3 год обучения | 60 | – | 41 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2020 | Технология и организация производства продукции общественного питания | За 4 год обучения | 60 | – | 48 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2020 | Технология и организация производства продукции общественного питания | За 5 год обучения | – | – | 53 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2021 | Технология и управление производством предприятий индустрии питания | За 1 год обучения | 60 | – | 45 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2021 | Технология и управление производством предприятий индустрии питания | За 2 год обучения | 60 | – | 57 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2021 | Технология и управление производством предприятий индустрии питания | За 3 год обучения | 60 | – | 42 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2021 | Технология и управление производством предприятий индустрии питания | За 4 год обучения | 60 | – | 39 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2021 | Технология и управление производством предприятий индустрии питания | За 5 год обучения | – | – | 57 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2022 | Технология и организация производства продукции общественного питания | За 1 год обучения | 60 | – | 40 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2022 | Технология и организация производства продукции общественного питания | За 2 год обучения | 60 | – | 58 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2022 | Технология и организация производства продукции общественного питания | За 3 год обучения | 60 | – | 41 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2019 | Технология и организация производства продукции общественного питания | За 4 год обучения | 60 | – | 48 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2022 | Технология и организация производства продукции общественного питания | За 5 год обучения | – | – | 53 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2023 | Технология и организация производства продукции общественного питания | За 1 год обучения | 60 | – | 40 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2023 | Технология и организация производства продукции общественного питания | За 2 год обучения | 60 | – | 58 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2023 | Технология и организация производства продукции общественного питания | За 3 год обучения | 60 | – | 41 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2023 | Технология и организация производства продукции общественного питания | За 4 год обучения | 60 | – | 48 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2023 | Технология и организация производства продукции общественного питания | За 5 год обучения | – | – | 53 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 1 год обучения | 60 | – | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 2 год обучения | 60 | – | 42 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 3 год обучения | 60 | – | 41 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 4 год обучения | 60 | – | 53 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 5 год обучения | – | – | 57 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 1 год обучения | 60 | 42 | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 2 год обучения | 60 | 50 | 42 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 3 год обучения | 60 | 56 | 41 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 4 год обучения | 60 | 60 | 53 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 5 год обучения | – | 32 | 57 |
38.03.01 | Экономика | 2021 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 1 год обучения | 60 | 49 | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2021 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 2 год обучения | 60 | 50 | 44 |
38.03.01 | Экономика | 2021 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 3 год обучения | 60 | 50 | 45 |
38.03.01 | Экономика | 2021 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 4 год обучения | 60 | 54 | 42 |
38.03.01 | Экономика | 2021 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 5 год обучения | – | 37 | 60 |
38.03.01 | Экономика | 2022 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 1 год обучения | 60 | – | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2022 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 2 год обучения | 60 | – | 42 |
38.03.01 | Экономика | 2022 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 3 год обучения | 60 | – | 41 |
38.03.01 | Экономика | 2022 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 4 год обучения | 60 | – | 53 |
38.03.01 | Экономика | 2022 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 5 год обучения | – | – | 57 |
38.03.01 | Экономика | 2023 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 1 год обучения | 60 | – | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2023 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 2 год обучения | 60 | – | 42 |
38.03.01 | Экономика | 2023 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 3 год обучения | 60 | – | 41 |
38.03.01 | Экономика | 2023 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 4 год обучения | 60 | – | 53 |
38.03.01 | Экономика | 2023 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | За 5 год обучения | – | – | 57 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Экономика предприятий и организаций | За 1 год обучения | 60 | – | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Экономика предприятий и организаций | За 2 год обучения | 60 | – | 42 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Экономика предприятий и организаций | За 3 год обучения | 60 | – | 43 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Экономика предприятий и организаций | За 4 год обучения | 60 | – | 53 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Экономика предприятий и организаций | За 5 год обучения | – | – | 55 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | За 1 год обучения | 60 | 42 | 54 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | За 2 год обучения | 60 | 50 | 40 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | За 3 год обучения | 60 | 57 | 42 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | За 4 год обучения | 60 | 60 | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | За 5 год обучения | – | 31 | 57 |
38.03.01 | Экономика | 2021 | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | За 1 год обучения | 60 | 49 | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2021 | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | За 2 год обучения | 60 | 50 | 44 |
38.03.01 | Экономика | 2021 | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | За 3 год обучения | 60 | 52 | 45 |
38.03.01 | Экономика | 2021 | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | За 4 год обучения | 60 | 49 | 41 |
38.03.01 | Экономика | 2021 | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | За 5 год обучения | – | 40 | 61 |
38.03.01 | Экономика | 2022 | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | За 1 год обучения | 60 | 49 | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2022 | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | За 2 год обучения | 60 | 50 | 44 |
38.03.01 | Экономика | 2022 | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | За 3 год обучения | 60 | 52 | 45 |
38.03.01 | Экономика | 2022 | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | За 4 год обучения | 60 | 49 | 41 |
38.03.01 | Экономика | 2022 | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | За 5 год обучения | – | 40 | 61 |
38.03.01 | Экономика | 2023 | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | За 1 год обучения | 60 | 49 | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2023 | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | За 2 год обучения | 60 | 50 | 44 |
38.03.01 | Экономика | 2023 | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | За 3 год обучения | 60 | 52 | 45 |
38.03.01 | Экономика | 2023 | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | За 4 год обучения | 60 | 49 | 41 |
38.03.01 | Экономика | 2023 | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | За 5 год обучения | – | 40 | 61 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Менеджмент | За 1 год обучения | 60 | – | 43 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Менеджмент | За 2 год обучения | 60 | – | 47 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Менеджмент | За 3 год обучения | 60 | – | 51 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Менеджмент | За 4 год обучения | 60 | – | 50 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Менеджмент | За 5 год обучения | – | – | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | 2020 | Цифровой маркетинг | За 1 год обучения | 60 | 42 | 41 |
38.03.02 | Менеджмент | 2020 | Цифровой маркетинг | За 2 год обучения | 60 | 51 | 52 |
38.03.02 | Менеджмент | 2020 | Цифровой маркетинг | За 3 год обучения | 60 | 51 | 51 |
38.03.02 | Менеджмент | 2020 | Цифровой маркетинг | За 4 год обучения | 60 | 59 | 50 |
38.03.02 | Менеджмент | 2020 | Цифровой маркетинг | За 5 год обучения | – | 37 | 46 |
38.03.02 | Менеджмент | 2021 | Цифровой маркетинг | За 1 год обучения | 60 | 49 | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | 2021 | Цифровой маркетинг | За 2 год обучения | 60 | 53 | 39 |
38.03.02 | Менеджмент | 2021 | Цифровой маркетинг | За 3 год обучения | 60 | 51 | 42 |
38.03.02 | Менеджмент | 2021 | Цифровой маркетинг | За 4 год обучения | 60 | 51 | 50 |
38.03.02 | Менеджмент | 2021 | Цифровой маркетинг | За 5 год обучения | – | 36 | 60 |
38.03.02 | Менеджмент | 2022 | Цифровой маркетинг | За 1 год обучения | 60 | 42 | 41 |
38.03.02 | Менеджмент | 2022 | Цифровой маркетинг | За 2 год обучения | 60 | 51 | 52 |
38.03.02 | Менеджмент | 2022 | Цифровой маркетинг | За 3 год обучения | 60 | 51 | 51 |
38.03.02 | Менеджмент | 2022 | Цифровой маркетинг | За 4 год обучения | 60 | 59 | 50 |
38.03.02 | Менеджмент | 2022 | Цифровой маркетинг | За 5 год обучения | – | 37 | 46 |
38.03.02 | Менеджмент | 2023 | Цифровой маркетинг | За 1 год обучения | 60 | 42 | 41 |
38.03.02 | Менеджмент | 2023 | Цифровой маркетинг | За 2 год обучения | 60 | 51 | 52 |
38.03.02 | Менеджмент | 2023 | Цифровой маркетинг | За 3 год обучения | 60 | 51 | 51 |
38.03.02 | Менеджмент | 2023 | Цифровой маркетинг | За 4 год обучения | 60 | 59 | 50 |
38.03.02 | Менеджмент | 2023 | Цифровой маркетинг | За 5 год обучения | – | 37 | 46 |
38.03.06 | Торговое дело | 2023 | Коммерция и электронная торговля | За 1 год обучения | 60 | 49 | 49 |
38.03.06 | Торговое дело | 2023 | Коммерция и электронная торговля | За 2 год обучения | 60 | 50 | 44 |
38.03.06 | Торговое дело | 2023 | Коммерция и электронная торговля | За 3 год обучения | 60 | 51 | 49 |
38.03.06 | Торговое дело | 2023 | Коммерция и электронная торговля | За 4 год обучения | 60 | 54 | 37 |
38.03.06 | Торговое дело | 2023 | Коммерция и электронная торговля | За 5 год обучения | – | 36 | 61 |
38.03.07 | Товароведение | 2019 | Товароведение и экспертиза товаров во внутренней и внешней торговле | За 1 год обучения | 60 | – | 38 |
38.03.07 | Товароведение | 2019 | Товароведение и экспертиза товаров во внутренней и внешней торговле | За 2 год обучения | 60 | – | 45 |
38.03.07 | Товароведение | 2019 | Товароведение и экспертиза товаров во внутренней и внешней торговле | За 3 год обучения | 60 | – | 49 |
38.03.07 | Товароведение | 2019 | Товароведение и экспертиза товаров во внутренней и внешней торговле | За 4 год обучения | 60 | – | 51 |
38.03.07 | Товароведение | 2019 | Товароведение и экспертиза товаров во внутренней и внешней торговле | За 5 год обучения | – | – | 57 |
38.03.07 | Товароведение | 2020 | Товароведение и экспертиза товаров во внутренней и внешней торговле | За 1 год обучения | 60 | 42 | 38 |
38.03.07 | Товароведение | 2020 | Товароведение и экспертиза товаров во внутренней и внешней торговле | За 2 год обучения | 60 | 55 | 45 |
38.03.07 | Товароведение | 2020 | Товароведение и экспертиза товаров во внутренней и внешней торговле | За 3 год обучения | 60 | 59 | 49 |
38.03.07 | Товароведение | 2020 | Товароведение и экспертиза товаров во внутренней и внешней торговле | За 4 год обучения | 60 | 50 | 51 |
38.03.07 | Товароведение | 2020 | Товароведение и экспертиза товаров во внутренней и внешней торговле | За 5 год обучения | – | 34 | 57 |
38.03.07 | Товароведение | 2021 | Товароведение и экспертиза товаров в таможенном деле и сфере обращения | За 1 год обучения | 60 | 45 | – |
38.03.07 | Товароведение | 2021 | Товароведение и экспертиза товаров в таможенном деле и сфере обращения | За 2 год обучения | 60 | 54 | – |
38.03.07 | Товароведение | 2021 | Товароведение и экспертиза товаров в таможенном деле и сфере обращения | За 3 год обучения | 60 | 50 | – |
38.03.07 | Товароведение | 2021 | Товароведение и экспертиза товаров в таможенном деле и сфере обращения | За 4 год обучения | 60 | 57 | – |
38.03.07 | Товароведение | 2021 | Товароведение и экспертиза товаров в таможенном деле и сфере обращения | За 5 год обучения | – | 34 | – |
38.03.07 | Товароведение | 2022 | Товароведение и экспертиза товаров в таможенном деле и сфере обращения | За 1 год обучения | 60 | 45 | – |
38.03.07 | Товароведение | 2022 | Товароведение и экспертиза товаров в таможенном деле и сфере обращения | За 2 год обучения | 60 | 54 | – |
38.03.07 | Товароведение | 2022 | Товароведение и экспертиза товаров в таможенном деле и сфере обращения | За 3 год обучения | 60 | 50 | – |
38.03.07 | Товароведение | 2022 | Товароведение и экспертиза товаров в таможенном деле и сфере обращения | За 4 год обучения | 60 | 57 | – |
38.03.07 | Товароведение | 2022 | Товароведение и экспертиза товаров в таможенном деле и сфере обращения | За 5 год обучения | – | 34 | – |
38.03.07 | Товароведение | 2023 | Товароведение и экспертиза товаров в таможенном деле и сфере обращения | За 1 год обучения | 60 | 45 | – |
38.03.07 | Товароведение | 2023 | Товароведение и экспертиза товаров в таможенном деле и сфере обращения | За 2 год обучения | 60 | 54 | – |
38.03.07 | Товароведение | 2023 | Товароведение и экспертиза товаров в таможенном деле и сфере обращения | За 3 год обучения | 60 | 50 | – |
38.03.07 | Товароведение | 2023 | Товароведение и экспертиза товаров в таможенном деле и сфере обращения | За 4 год обучения | 60 | 57 | – |
38.03.07 | Товароведение | 2023 | Товароведение и экспертиза товаров в таможенном деле и сфере обращения | За 5 год обучения | – | 34 | – |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Юриспруденция | За 1 год обучения | 60 | 40 | 46 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Юриспруденция | За 2 год обучения | 60 | 52 | 51 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Юриспруденция | За 3 год обучения | 60 | 54 | 51 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Юриспруденция | За 4 год обучения | 60 | 50 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Юриспруденция | За 5 год обучения | – | 44 | 45 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Юриспруденция | За 1 год обучения | 60 | 40 | 46 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Юриспруденция | За 2 год обучения | 60 | 52 | 51 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Юриспруденция | За 3 год обучения | 60 | 53 | 51 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Юриспруденция | За 4 год обучения | 60 | 59 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Юриспруденция | За 5 год обучения | – | 26 | 45 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2021 | Юриспруденция | За 1 год обучения | 60 | 45 | 45 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2021 | Юриспруденция | За 2 год обучения | 60 | 49 | 40 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2021 | Юриспруденция | За 3 год обучения | 60 | 52 | 49 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2021 | Юриспруденция | За 4 год обучения | 60 | 59 | 46 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2021 | Юриспруденция | За 5 год обучения | – | 35 | 60 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2022 | Юриспруденция | За 1 год обучения | 60 | 40 | 46 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2022 | Юриспруденция | За 2 год обучения | 60 | 52 | 51 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2022 | Юриспруденция | За 3 год обучения | 60 | 54 | 51 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2022 | Юриспруденция | За 4 год обучения | 60 | 50 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2022 | Юриспруденция | За 5 год обучения | – | 44 | 45 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2023 | Юриспруденция | За 1 год обучения | 60 | 40 | 46 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2023 | Юриспруденция | За 2 год обучения | 60 | 52 | 51 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2023 | Юриспруденция | За 3 год обучения | 60 | 54 | 51 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2023 | Юриспруденция | За 4 год обучения | 60 | 50 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2023 | Юриспруденция | За 5 год обучения | – | 44 | 45 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2023 | Реклама и связи с общественностью в цифровых медиа | За 1 год обучения | 60 | – | 50 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2023 | Реклама и связи с общественностью в цифровых медиа | За 2 год обучения | 60 | – | 40 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2023 | Реклама и связи с общественностью в цифровых медиа | За 3 год обучения | 60 | – | 37 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2023 | Реклама и связи с общественностью в цифровых медиа | За 4 год обучения | 60 | – | 54 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2023 | Реклама и связи с общественностью в цифровых медиа | За 5 год обучения | – | – | 59 |
43.03.01 | Сервис | 2023 | Сервис транспортных средств | За 1 год обучения | 60 | – | 47 |
43.03.01 | Сервис | 2023 | Сервис транспортных средств | За 2 год обучения | 60 | – | 46 |
43.03.01 | Сервис | 2023 | Сервис транспортных средств | За 3 год обучения | 60 | – | 45 |
43.03.01 | Сервис | 2023 | Сервис транспортных средств | За 4 год обучения | 60 | – | 44 |
43.03.01 | Сервис | 2023 | Сервис транспортных средств | За 5 год обучения | – | – | 58 |
43.03.02 | Туризм | 2023 | Туризм | За 1 год обучения | 60 | – | 45 |
43.03.02 | Туризм | 2023 | Туризм | За 2 год обучения | 60 | – | 43 |
43.03.02 | Туризм | 2023 | Туризм | За 3 год обучения | 60 | – | 54 |
43.03.02 | Туризм | 2023 | Туризм | За 4 год обучения | 60 | – | 41 |
43.03.02 | Туризм | 2023 | Туризм | За 5 год обучения | – | – | 57 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 2023 | Гостиничное дело | За 1 год обучения | 60 | – | 45 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 2023 | Гостиничное дело | За 2 год обучения | 60 | – | 46 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 2023 | Гостиничное дело | За 3 год обучения | 60 | – | 51 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 2023 | Гостиничное дело | За 4 год обучения | 60 | – | 47 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 2023 | Гостиничное дело | За 5 год обучения | – | – | 51 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 2021 | Корпоративные информационные системы | За 1 год обучения | 60 | – | 37 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 2021 | Корпоративные информационные системы | За 2 год обучения | 60 | – | 46 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 2021 | Корпоративные информационные системы | За 3 год обучения | – | – | 37 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 2022 | Корпоративные информационные системы | За 1 год обучения | 60 | – | 39 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 2022 | Корпоративные информационные системы | За 2 год обучения | 60 | – | 44 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 2022 | Корпоративные информационные системы | За 3 год обучения | – | – | 37 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 2023 | Корпоративные информационные системы | За 1 год обучения | 60 | – | 39 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 2023 | Корпоративные информационные системы | За 2 год обучения | 60 | – | 44 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 2023 | Корпоративные информационные системы | За 3 год обучения | – | – | 37 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2021 | Технология продукции и управление в индустрии питания | За 1 год обучения | 60 | – | 25 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2021 | Технология продукции и управление в индустрии питания | За 2 год обучения | 60 | – | 58 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2021 | Технология продукции и управление в индустрии питания | За 3 год обучения | – | – | 37 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2022 | Организация производственно-технологической деятельности предприятий питания | За 1 год обучения | 60 | – | 40 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2022 | Организация производственно-технологической деятельности предприятий питания | За 2 год обучения | 60 | – | 44 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2022 | Организация производственно-технологической деятельности предприятий питания | За 3 год обучения | – | – | 36 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2023 | Организация производственно-технологической деятельности предприятий питания | За 1 год обучения | 60 | – | 40 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2023 | Организация производственно-технологической деятельности предприятий питания | За 2 год обучения | 60 | – | 44 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2023 | Организация производственно-технологической деятельности предприятий питания | За 3 год обучения | – | – | 36 |
38.04.01 | Экономика | 2021 | Экономическая стратегия организации | За 1 год обучения | 60 | – | 31 |
38.04.01 | Экономика | 2021 | Экономическая стратегия организации | За 2 год обучения | 60 | – | 54 |
38.04.01 | Экономика | 2021 | Экономическая стратегия организации | За 3 год обучения | – | – | 35 |
38.04.01 | Экономика | 2022 | Экономическая стратегия организации | За 1 год обучения | 60 | – | 31 |
38.04.01 | Экономика | 2022 | Экономическая стратегия организации | За 2 год обучения | 60 | – | 54 |
38.04.01 | Экономика | 2022 | Экономическая стратегия организации | За 3 год обучения | – | – | 35 |
38.04.01 | Экономика | 2023 | Экономическая стратегия организации | За 1 год обучения | 60 | – | 31 |
38.04.01 | Экономика | 2023 | Экономическая стратегия организации | За 2 год обучения | 60 | – | 54 |
38.04.01 | Экономика | 2023 | Экономическая стратегия организации | За 3 год обучения | – | – | 35 |
38.04.02 | Менеджмент | 2021 | Стратегический маркетинг | За 1 год обучения | 60 | – | 31 |
38.04.02 | Менеджмент | 2021 | Стратегический маркетинг | За 2 год обучения | 60 | – | 51 |
38.04.02 | Менеджмент | 2021 | Стратегический маркетинг | За 3 год обучения | – | – | 38 |
38.04.02 | Менеджмент | 2022 | Стратегический маркетинг | За 1 год обучения | 60 | – | 31 |
38.04.02 | Менеджмент | 2022 | Стратегический маркетинг | За 2 год обучения | 60 | – | 51 |
38.04.02 | Менеджмент | 2022 | Стратегический маркетинг | За 3 год обучения | – | – | 38 |
38.04.02 | Менеджмент | 2023 | Стратегический маркетинг | За 1 год обучения | 60 | – | 31 |
38.04.02 | Менеджмент | 2023 | Стратегический маркетинг | За 2 год обучения | 60 | – | 51 |
38.04.02 | Менеджмент | 2023 | Стратегический маркетинг | За 3 год обучения | – | – | 38 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2021 | Управление проектами | За 1 год обучения | 60 | – | 33 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2021 | Управление проектами | За 2 год обучения | 60 | – | 49 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2021 | Управление проектами | За 3 год обучения | – | – | 38 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2022 | Система государственного и муниципального управления | За 1 год обучения | 60 | – | 38 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2022 | Система государственного и муниципального управления | За 2 год обучения | 60 | – | 45 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2022 | Система государственного и муниципального управления | За 3 год обучения | – | – | 37 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2023 | Система государственного и муниципального управления | За 1 год обучения | 60 | – | 38 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2023 | Система государственного и муниципального управления | За 2 год обучения | 60 | – | 45 |
