| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт средств физических и (или) юридических лиц | 
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | очная | - | - | - | 12 | 
| 38.02.08 | Торговое дело | среднее профессиональное образование | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга | 1 | очная | - | - | - | 10 | 
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | Юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан | 1 | очная | - | - | - | 10 | 
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | Юрист в сфере судебного администрирования | 1 | очная | - | - | - | 10 | 
| 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 1 | очная | - | - | - | 10 | 
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Бизнес аналитика в цифровой экономике | 1 | очная | - | - | - | 10 | 
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 1 | очная | - | - | - | 10 | 
| 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Экономическая стратегия организации | 1 | очная | - | - | - | 11 | 
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | Гражданское и предпринимательское право в современных экономических условиях | 1 | очная | - | - | - | 5 | 
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | среднее профессиональное образование | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2 | очная | - | - | - | 5 | 
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | очная | - | - | - | 20 | 
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения | 2 | очная | - | - | - | 14 | 
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Бизнес аналитика в цифровой экономике | 2 | очная | - | - | - | 9 | 
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 2 | очная | - | - | - | 12 | 
| 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Экономическая стратегия организации | 2 | очная | - | - | - | 5 | 
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | Управление проектами | 2 | очная | - | - | - | 2 | 
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Гражданское и предпринимательское право в современных экономических условиях | 2 | очная | - | - | - | 4 | 
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 | очная | - | - | - | 11 | 
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | среднее профессиональное образование | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 3 | очная | - | - | - | 6 | 
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения | 3 | очная | - | - | - | 15 | 
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Бизнес аналитика в цифровой экономике | 3 | очная | - | - | - | 10 | 
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 3 | очная | - | - | - | 10 | 
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Бизнес аналитика в цифровой экономике | 4 | очная | - | - | - | 5 | 
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Цифровой маркетинг | 4 | очная | - | - | - | 5 | 
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 4 | очная | - | - | - | 3 | 
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | 1 | очно-заочная | - | - | - | 14 | 
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | очно-заочная | - | - | - | 15 | 
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Цифровой маркетинг | 1 | очно-заочная | - | - | - | 13 | 
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 1 | очно-заочная | - | - | - | 13 | 
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | 2 | очно-заочная | - | - | - | 11 | 
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | очно-заочная | - | - | - | 10 | 
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Цифровой маркетинг | 2 | очно-заочная | - | - | - | 16 | 
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 2 | очно-заочная | - | - | - | 11 | 
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | 3 | очно-заочная | - | - | - | 10 | 
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | очно-заочная | - | - | - | 10 | 
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 3 | очно-заочная | - | - | - | 12 | 
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | 4 | очно-заочная | - | - | - | 5 | 
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 4 | очно-заочная | - | - | - | 5 | 
| 38.03.07 | Товароведение | высшее образование - бакалавриат | Товароведение и экспертиза товаров в таможенном деле и сфере обращения | 4 | очно-заочная | - | - | - | 6 | 
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Цифровой маркетинг | 4 | очно-заочная | - | - | - | 5 | 
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 4 | очно-заочная | - | - | - | 15 | 
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 5 | очно-заочная | - | - | - | 10 | 
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | заочная | - | - | - | 10 | 
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | Юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан | 1 | заочная | - | - | - | 10 | 
| 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 1 | заочная | - | - | - | 10 | 
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - бакалавриат | Технология и управление производством предприятия индустрии питания | 1 | заочная | - | - | - | 7 | 
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 1 | заочная | - | - | - | 20 | 
| 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Экономическая стратегия организации | 1 | заочная | - | - | - | 8 | 
| 38.04.06 | Торговое дело | высшее образование - магистратура | Коммерция и международная электронная торговля | 1 | заочная | - | - | - | 10 | 
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | Гражданское и предпринимательское право в современных экономических условиях | 1 | заочная | - | - | - | 15 | 
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | Юрист в органах государственной и муниципальной власти | 1 | заочная | - | - | - | 5 | 
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | заочная | - | - | - | 5 | 
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения | 2 | заочная | - | - | - | 10 | 
| 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 2 | заочная | - | - | - | 10 | 
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - бакалавриат | Технология и управление производством предприятия индустрии питания | 2 | заочная | - | - | - | 9 | 
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 2 | заочная | - | - | - | 10 | 
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - магистратура | Технология продукции и управление в индустрии питания | 2 | заочная | - | - | - | 2 | 
| 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Экономическая стратегия организации | 2 | заочная | - | - | - | 2 | 
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | Гражданское и предпринимательское право в современных экономических условиях | 2 | заочная | - | - | - | 5 | 
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | Юрист в органах государственной и муниципальной власти | 2 | заочная | - | - | - | 5 | 
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения | 3 | заочная | - | - | - | 10 | 
| 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 3 | заочная | - | - | - | 10 | 
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - бакалавриат | Технология и организация производства продукции общественного питания | 3 | заочная | - | - | - | 10 | 
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 3 | заочная | - | - | - | 10 | 
| 09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование - магистратура | Корпоративные информационные системы | 3 | заочная | - | - | - | 2 | 
| 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Экономическая стратегия организации | 3 | заочная | - | - | - | 2 | 
| 38.04.06 | Торговое дело | высшее образование - магистратура | Коммерция и международная электронная торговля | 3 | заочная | - | - | - | 2 | 
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | Гражданское и предпринимательское право в современных экономических условиях | 3 | заочная | - | - | - | 5 | 
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | Юрист в органах государственной и муниципальной власти | 3 | заочная | - | - | - | 4 | 
| 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 4 | заочная | - | - | - | 5 | 
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - бакалавриат | Технология и организация производства продукции общественного питания | 4 | заочная | - | - | - | 4 | 
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 4 | заочная | - | - | - | 10 | 
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | 5 | заочная | - | - | - | 4 | 
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Цифровой маркетинг | 5 | заочная | - | - | - | 2 | 
| 38.03.07 | Товароведение | высшее образование - бакалавриат | Товароведение и экспертиза товаров во внутренней и внешней торговле | 5 | заочная | - | - | - | 2 | 
 
					Электронная
приемная комиссия