Ставропольский институт кооперации (филиал) Белгородского университета кооперации, экономики и права
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Аккредитация) | Форма обучения | Информация о нормативных сроках обучения | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
09.03.03 | Прикладная информатика, профиль, направленность образовательной программы: Прикладная информатика в экономике | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
09.03.03 | Прикладная информатика, профиль, направленность образовательной программы: Прикладная информатика в экономике | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
09.03.03 | Прикладная информатика, профиль, направленность образовательной программы: Прикладная информатика в экономике | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 9 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания, профиль, направленность образовательной программы: Технология и организация производства продукции общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания, профиль, направленность образовательной программы: Технология и организация производства продукции общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания, профиль, направленность образовательной программы: Технология и управление производством предприятий индустрии питания | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания, профиль, направленность образовательной программы: Технология и управление производством предприятий индустрии питания | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 9 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.01 | Экономика, профиль, направленность образовательной программы: Экономика предприятий и организаций | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.01 | Экономика, профиль, направленность образовательной программы: Экономика предприятий и организаций | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.01 | Экономика, профиль, направленность образовательной программы: Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.01 | Экономика, профиль, направленность образовательной программы: Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.01 | Экономика, профиль, направленность образовательной программы: Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 9 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.01 | Экономика, профиль, направленность образовательной программы: Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 8 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.01 | Экономика, профиль, направленность образовательной программы: Бизнес-аналитика в цифровой экономике | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.01 | Экономика, профиль, направленность образовательной программы: Бизнес-аналитика в цифровой экономике | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.01 | Экономика, профиль, направленность образовательной программы: Бизнес-аналитика в цифровой экономике | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 8 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.02 | Менеджмент, профиль, направленность образовательной программы: Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.02 | Менеджмент, профиль, направленность образовательной программы: Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.02 | Менеджмент, профиль, направленность образовательной программы: Цифровой маркетинг | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.02 | Менеджмент, профиль, направленность образовательной программы: Цифровой маркетинг | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 9 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.02 | Менеджмент, профиль, направленность образовательной программы: Цифровой маркетинг | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 8 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.06 | Торговое дело, профиль, направленность образовательной программы: Коммерция и электронная торговля | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.06 | Торговое дело, профиль, направленность образовательной программы: Коммерция и электронная торговля | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 9 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.06 | Торговое дело, профиль, направленность образовательной программы: Коммерция и электронная торговля | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 8 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.07 | Товароведение, профиль, направленность образовательной программы: Товароведение и экспертиза товаров во внутренней и внешней торговле | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.07 | Товароведение, профиль, направленность образовательной программы: Товароведение и экспертиза товаров во внутренней и внешней торговле | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.07 | Товароведение, профиль, направленность образовательной программы: Товароведение и экспертиза товаров в таможенном деле и сфере обращения | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.07 | Товароведение, профиль, направленность образовательной программы: Товароведение и экспертиза товаров в таможенном деле и сфере обращения | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 8 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
40.03.01 | Юриспруденция, профиль, направленность образовательной программы: Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
40.03.01 | Юриспруденция, профиль, направленность образовательной программы: Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
40.03.01 | Юриспруденция, профиль, направленность образовательной программы: Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
40.03.01 | Юриспруденция, профиль, направленность образовательной программы: Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
40.03.01 | Юриспруденция, профиль, направленность образовательной программы: Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 8 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
40.03.01 | Юриспруденция, профиль, направленность образовательной программы: Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 9 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью, профиль, направленность образовательной программы: Реклама и связи с общественностью в цифровых медиа | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Не аккредитована | Русский |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью, профиль, направленность образовательной программы: Реклама и связи с общественностью в цифровых медиа | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 9 мес. | Не аккредитована | Русский |
43.03.01 | Сервис, профиль, направленность образовательной программы: Сервис транспортных средств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Не аккредитована | Русский |
43.03.01 | Сервис, профиль, направленность образовательной программы: Сервис транспортных средств | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 9 мес. | Не аккредитована | Русский |
43.03.02 | Туризм, профиль, направленность образовательной программы: Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Не аккредитована | Русский |
43.03.02 | Туризм, профиль, направленность образовательной программы: Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 9 мес. | Не аккредитована | Русский |
43.03.03 | Гостиничное дело, профиль, направленность образовательной программы: Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Не аккредитована | Русский |
43.03.03 | Гостиничное дело, профиль, направленность образовательной программы: Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 9 мес. | Не аккредитована | Русский |
09.04.03 | Прикладная информатика, профиль, направленность образовательной программы: Корпоративные информационные системы | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
09.04.03 | Прикладная информатика, профиль, направленность образовательной программы: Корпоративные информационные системы | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания, профиль, направленность образовательной программы: Организация производственно-технологической деятельности предприятий питания | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания, профиль, направленность образовательной программы: Организация производственно-технологической деятельности предприятий питания | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания, профиль, направленность образовательной программы: Технология продукции и управление в индустрии питания | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания, профиль, направленность образовательной программы: Технология продукции и управление в индустрии питания | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.04.01 | Экономика, профиль, направленность образовательной программы: Экономика фирмы | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.04.01 | Экономика, профиль, направленность образовательной программы: Экономика фирмы | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.04.01 | Экономика, профиль, направленность образовательной программы: Экономическая стратегия организации | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.04.01 | Экономика, профиль, направленность образовательной программы: Экономическая стратегия организации | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.04.02 | Менеджмент, профиль: Стратегический маркетинг | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.04.02 | Менеджмент, профиль: Стратегический маркетинг | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.04.03 | Управление персоналом, профиль, направленность образовательной программы: Стратегическое управление персоналом | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.04.03 | Управление персоналом, профиль, направленность образовательной программы: Стратегическое управление персоналом | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление, профиль, направленность образовательной программы: Система государственного и муниципального управления | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление, профиль, направленность образовательной программы: Система государственного и муниципального управления | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление, профиль, направленность образовательной программы: Управление проектами | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление, профиль, направленность образовательной программы: Управление проектами | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.04.06 | Торговое дело, профиль, направленность образовательной программы: Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.04.06 | Торговое дело, профиль, направленность образовательной программы: Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция, профиль, направленность образовательной программы: Гражданское право; семейное право; международное частное право | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция, профиль, направленность образовательной программы: Гражданское право; семейное право; международное частное право | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 5 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция, профиль, направленность образовательной программы: Гражданское и предпринимательское право в современных экономических условиях | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция, профиль, направленность образовательной программы: Гражданское и предпринимательское право в современных экономических условиях | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 5 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция, профиль, направленность образовательной программы: Юрист в органах государственной и муниципальной власти | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция, профиль, направленность образовательной программы: Юрист в органах государственной и муниципальной власти | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 5 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | До 23 января 2025 г. | Русский |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 4 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 3 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | До 23 января 2025 г. | Русский |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | До 23 января 2025 г. | Русский |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | Заочная | 4 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 3 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 1 год 10 месяцев (на базе 11 классов) | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 1 год 10 месяцев (на базе 11 классов) | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | До 23 января 2025 г. | Русский |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 1 год 10 месяцев (на базе 11 классов) | До 23 января 2025 г. | Русский |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | До 23 января 2025 г. | Русский |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 1 год 10 месяцев (на базе 11 классов) | Не аккредитована | Русский |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | Не аккредитована | Русский |
43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 1 год 10 месяцев (на базе 11 классов) | Не аккредитована | Русский |
43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | Не аккредитована | Русский |
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Аккредитация) | Форма обучения | Информация о нормативных сроках обучения | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Академия правовых знаний | ДО | Очно-заочная | 36 часов | - | Русский |
- | Иностранный язык для делового общения (английский язык) | ДО | Очно-заочная | 90 часов | - | Русский |
- | Культура устной и письменной речи | ДО | Очно-заочная | 54 часа | - | Русский |
- | Оказание первой помощи | ДО | Очно-заочная | 24 часа | - | Русский |
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Аккредитация) | Форма обучения | Информация о нормативных сроках обучения | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Экономика и управление хозяйствующими субъектами | ДПО | Очная | 336 часов | - | Русский |
- | Педагогика профессионального образования | ДПО | Очно-заочная | 342 часа | - | Русский |
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Аккредитация) | Форма обучения | Информация о нормативных сроках обучения | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Бухгалтерский учет и налогообложение в организации: «1С: Бухгалтерия 8.3» | ДПО | Очно-заочная | 72 часа | - | Русский |
- | Бухгалтер малого предприятия: ведение учета, налогообложение и представление отчетности | ДПО | Очно-заочная | 72 часа | - | Русский |
- | Актуальные вопросы развития российского законодательства и правоприменительной практики | ДПО | Очно-заочная | 86 часов | - | Русский |
- | Юрист компании: инструменты правового сопровождения организации | ДПО | Очно-заочная | 72 часа | - | Русский |
- | Юридическая техника: искусство создания нормативных актов и документов | ДПО | Очно-заочная | 36 часов | - | Русский |
- | Основы управления проектами | ДПО | Очно-заочная | 36 часов | - | Русский |
- | Основы предпринимательской деятельности | ДПО | Очно-заочная | 90 часов | - | Русский |
- | Эффективные технологии продаж товаров и услуг | ДПО | Очно-заочная | 54 часа | - | Русский |
- | Практические аспекты бухгалтерского учета и аудита в организации | ДПО | Очно-заочная | 72 часа | - | Русский |
- | Актуальные проблемы и перспективы развития государственного и муниципального управления | ДПО | Очно-заочная | 54 часа | - | Русский |
- | Организация работы предприятия общественного питания в современных условиях | ДПО | Очно-заочная | 72 часа | - | Русский |
- | Организация работы учреждений социальной защиты населения Российской Федерации | ДПО | Очно-заочная | 72 часа | - | Русский |
- | Актуальные вопросы современного менеджмента | ДПО | Очно-заочная | 72 часа | - | Русский |
- | Влияние цифровой экономики на организацию и ведение бухгалтерского учета | ДПО | Очно-заочная | 72 часа | - | Русский |
- | Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза | ДПО | Очно-заочная | 72 часа | - | Русский |
- | Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования | ДПО | Очно-заочная | 72 часа | - | Русский |
- | Актуальные вопросы современного маркетинга | ДПО | Очно-заочная | 36 часов | - | Русский |
- | Психолого-педагогические аспекты деятельности преподавателей высшей школы | ДПО | Очно-заочная | 72 часа | - | Русский |
- | Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и инструментарий решения | ДПО | Очно-заочная | 72 часа | - | Русский |
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Аккредитация) | Форма обучения | Информация о нормативных сроках обучения | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Продавец продовольственных товаров | ПО | Очно-заочная | 200 часов | - | Русский |
- | Кондитер | ПО | Очная | 192 часа | - | Русский |
- | Повар | ПО | Очно-заочная | 230 часов | - | Русский |
- | Кассир торгового зала | ПО | Очная | 160 часов | - | Русский |
Сведения о коде специальности, направления подготовки | Сведения о наименовании специальности, направления подготовки | Сведения о наименовании аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Год |
Код специальности / направления подготовки |
Наименование специальности / направления подготовки |
Уровень обучения (ОП) |
Форма обучения |
Описание образовательной программы с приложением ее копии |
Ссылка на учебный план с приложением его копии |
Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий |
Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии |
Ссылки на нормативные и методические документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой |
Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Академия правовых знаний |
|||||||||||
2022 |
- |
Академия правовых знаний |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- Нет |
|||||
Иностранный язык для делового общения (английский язык) |
|||||||||||
2022 |
- |
Иностранный язык для делового общения (английский язык) |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- Нет |
|||||
Культура устной и письменной речи |
|||||||||||
2022 |
- |
Культура устной и письменной речи |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- Нет |
|||||
Оказание первой помощи |
|||||||||||
2021 |
- |
Оказание первой помощи |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- Нет |
Год |
Код специальности / направления подготовки |
Наименование специальности / направления подготовки |
Уровень обучения (ОП) |
Форма обучения |
Описание образовательной программы с приложением ее копии |
Ссылка на учебный план с приложением его копии |
Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий |
Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии |
Ссылки на нормативные и методические документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой |
Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экономика и управление хозяйствующими субъектами |
|||||||||||
2021 |
- |
Экономика и управление хозяйствующими субъектами |
Дополнительное образование |
Очная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- Нет |
|||||
Педагогика профессионального образования |
|||||||||||
2020 |
- |
Педагогика профессионального образования |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- Нет |
Год |
Код специальности / направления подготовки |
Наименование специальности / направления подготовки |
Уровень обучения (ОП) |
Форма обучения |
Описание образовательной программы с приложением ее копии |
Ссылка на учебный план с приложением его копии |
Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий |
Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии |
Ссылки на нормативные и методические документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой |
Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бухгалтерский учет и налогообложение в организации: «1С: Бухгалтерия 8.3» |
|||||||||||
2022 |
- |
Бухгалтерский учет и налогообложение в организации: «1С: Бухгалтерия 8.3» |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- Нет |
|||||
Бухгалтер малого предприятия: ведение учета, налогообложение и представление отчетности |
|||||||||||
2022 |
- |
Бухгалтер малого предприятия: ведение учета, налогообложение и представление отчетности |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- Нет |
|||||
Актуальные вопросы развития российского законодательства и правоприменительной практики |
|||||||||||
2021 |
- |
Актуальные вопросы развития российского законодательства и правоприменительной практики |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- Нет |
|||||
Юрист компании: инструменты правового сопровождения организации |
|||||||||||
2022 |
- |
Юрист компании: инструменты правового сопровождения организации |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- Нет |
|||||
Юридическая техника: искусство создания нормативных актов и документов |
|||||||||||
2022 |
- |
Юридическая техника: искусство создания нормативных актов и документов |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- Нет |
|||||
Основы управления проектами |
|||||||||||
2021 |
- |
Основы управления проектами |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- Нет |
|||||
Основы предпринимательской деятельности |
|||||||||||
2021 |
- |
Основы предпринимательской деятельности |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- Нет |
|||||
Эффективные технологии продаж товаров и услуг |
|||||||||||
2022 |
- |
Эффективные технологии продаж товаров и услуг |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- Нет |
|||||
Практические аспекты бухгалтерского учета и аудита в организации |
|||||||||||
2021 |
- |
Практические аспекты бухгалтерского учета и аудита в организации |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- Нет |
|||||
Актуальные проблемы и перспективы развития государственного и муниципального управления |
|||||||||||
2021 |
- |
Актуальные проблемы и перспективы развития государственного и муниципального управления |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- Нет |
|||||
Организация работы предприятия общественного питания в современных условиях |
|||||||||||
2021 |
- |
Организация работы предприятия общественного питания в современных условиях |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- Нет |
|||||
Организация работы учреждений социальной защиты населения Российской Федерации |
|||||||||||
2021 |
- |
Организация работы учреждений социальной защиты населения Российской Федерации |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- Нет |
|||||
Актуальные вопросы современного менеджмента |
|||||||||||
2021 |
- |
Актуальные вопросы современного менеджмента |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- Нет |
|||||
Влияние цифровой экономики на организацию и ведение бухгалтерского учета |
|||||||||||
2022 |
- |
Влияние цифровой экономики на организацию и ведение бухгалтерского учета |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- Нет |
|||||
Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза |
|||||||||||
2021 |
- |
Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- Нет |
|||||
Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования |
|||||||||||
2021 |
- |
Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- Нет |
|||||
Актуальные вопросы современного маркетинга |
|||||||||||
2021 |
- |
Актуальные вопросы современного маркетинга |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- Нет |
|||||
Психолого-педагогические аспекты деятельности преподавателей высшей школы |
|||||||||||
2021 |
- |
Психолого-педагогические аспекты деятельности преподавателей высшей школы |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- Нет |
|||||
Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и инструментарий решения |
|||||||||||
2021 |
- |
Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и инструментарий решения |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- Нет |
Год | Код специальности / направления подготовки | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень обучения (ОП) | Форма обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылки на нормативные и методические документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продавец продовольственных товаров |
|||||||||||
2021 |
- |
Продавец продовольственных товаров |
Профессиональное обучение |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) Учебно-методическое обеспечение (ЭЦП) |
- Нет |
|||||
