

Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Аккредитация) | Форма обучения | Информация о нормативных сроках обучения | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
09.03.03 | Прикладная информатика, профиль, направленность образовательной программы: Прикладная информатика в экономике | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
09.03.03 | Прикладная информатика, профиль, направленность образовательной программы: Прикладная информатика в экономике | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания, профиль, направленность образовательной программы: Технология и организация производства продукции общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания, профиль, направленность образовательной программы: Технология и организация производства продукции общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.01 | Экономика, профиль, направленность образовательной программы: Экономика предприятий и организаций | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.01 | Экономика, профиль, направленность образовательной программы: Экономика предприятий и организаций | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.01 | Экономика, профиль, направленность образовательной программы: Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.01 | Экономика, профиль, направленность образовательной программы: Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.02 | Менеджмент, профиль, направленность образовательной программы: Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.02 | Менеджмент, профиль, направленность образовательной программы: Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.06 | Торговое дело, профиль, направленность образовательной программы: Коммерция | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.06 | Торговое дело, профиль, направленность образовательной программы: Коммерция | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.07 | Товароведение, профиль, направленность образовательной программы: Товароведение и экспертиза товаров во внутренней и внешней торговле | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.03.07 | Товароведение, профиль, направленность образовательной программы: Товароведение и экспертиза товаров во внутренней и внешней торговле | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
40.03.01 | Юриспруденция, профиль, направленность образовательной программы: Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
40.03.01 | Юриспруденция, профиль, направленность образовательной программы: Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
40.03.01 | Юриспруденция, профиль, направленность образовательной программы: Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью, профиль, направленность образовательной программы: Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Не аккредитована | Русский |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью, профиль, направленность образовательной программы: Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 мес. | Не аккредитована | Русский |
43.03.01 | Сервис, профиль, направленность образовательной программы: Сервис транспортных средств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Не аккредитована | Русский |
43.03.01 | Сервис, профиль, направленность образовательной программы: Сервис транспортных средств | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 мес. | Не аккредитована | Русский |
43.03.02 | Туризм, профиль, направленность образовательной программы: Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Не аккредитована | Русский |
43.03.02 | Туризм, профиль, направленность образовательной программы: Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 мес. | Не аккредитована | Русский |
43.03.03 | Гостиничное дело, профиль, направленность образовательной программы: Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Не аккредитована | Русский |
43.03.03 | Гостиничное дело, профиль, направленность образовательной программы: Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 мес. | Не аккредитована | Русский |
09.04.03 | Прикладная информатика, профиль, направленность образовательной программы: Корпоративные информационные системы | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
09.04.03 | Прикладная информатика, профиль, направленность образовательной программы: Корпоративные информационные системы | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания, профиль, направленность образовательной программы: Организация производственно-технологической деятельности предприятий питания | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания, профиль, направленность образовательной программы: Организация производственно-технологической деятельности предприятий питания | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.04.01 | Экономика, профиль, направленность образовательной программы: Экономика фирмы | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.04.01 | Экономика, профиль, направленность образовательной программы: Экономика фирмы | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.04.02 | Менеджмент, профиль: Стратегическое управление | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.04.02 | Менеджмент, профиль: Стратегическое управление | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.04.03 | Управление персоналом, профиль, направленность образовательной программы: Организация кадрового консалтинга | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.04.03 | Управление персоналом, профиль, направленность образовательной программы: Организация кадрового консалтинга | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление, профиль, направленность образовательной программы: Система государственного и муниципального управления | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление, профиль, направленность образовательной программы: Система государственного и муниципального управления | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.04.06 | Торговое дело, профиль, направленность образовательной программы: Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.04.06 | Торговое дело, профиль, направленность образовательной программы: Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция, профиль, направленность образовательной программы: Гражданское право; семейное право; международное частное право | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция, профиль, направленность образовательной программы: Гражданское право; семейное право; международное частное право | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 5 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция, профиль, направленность образовательной программы: Гражданское и предпринимательское право в современных условиях | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция, профиль, направленность образовательной программы: Гражданское и предпринимательское право в современных условиях | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 5 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция, профиль, направленность образовательной программы: Юрист в органах государственной и муниципальной власти | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | До 23 января 2025 г. | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция, профиль, направленность образовательной программы: Юрист в органах государственной и муниципальной власти | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 5 мес. | До 23 января 2025 г. | Русский |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | До 23 января 2025 г. | Русский |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 4 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 3 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | До 23 января 2025 г. | Русский |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | До 23 января 2025 г. | Русский |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | Заочная | 4 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 3 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 1 год 10 месяцев (на базе 11 классов) | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 1 год 10 месяцев (на базе 11 классов) | До 23 января 2025 г. | Русский |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | До 23 января 2025 г. | Русский |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 1 год 10 месяцев (на базе 11 классов) | До 23 января 2025 г. | Русский |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | До 23 января 2025 г. | Русский |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 1 год 10 месяцев (на базе 11 классов) | Не аккредитована | Русский |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | Не аккредитована | Русский |
43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 1 год 10 месяцев (на базе 11 классов) | Не аккредитована | Русский |
43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | Не аккредитована | Русский |
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Аккредитация) | Форма обучения | Информация о нормативных сроках обучения | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Академия правовых знаний | ДО | Очно-заочная | 36 часов | - | Русский |
- | Иностранный язык для делового общения (английский язык) | ДО | Очно-заочная | 90 часов | - | Русский |
- | Карвинг: профессиональное декорирование блюд | ДО | Очно-заочная | 54 часа | - | Русский |
- | Культура устной и письменной речи | ДО | Очно-заочная | 54 часа | - | Русский |
- | Оказание первой помощи | ДО | Очно-заочная | 24 часа | - | Русский |
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Аккредитация) | Форма обучения | Информация о нормативных сроках обучения | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Педагогика профессионального образования | ДПО | Очно-заочная | 342 часа | - | Русский |
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Аккредитация) | Форма обучения | Информация о нормативных сроках обучения | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Бухгалтерский учет и налогообложение в организации: «1С: Бухгалтерия 8.3» | ДПО | Очно-заочная | 72 часа | - | Русский |
- | Бухгалтер малого предприятия: ведение учета, налогообложение и представление отчетности | ДПО | Очно-заочная | 72 часа | - | Русский |
- | Актуальные вопросы развития российского законодательства и правоприменительной практики | ДПО | Очно-заочная | 86 часов | - | Русский |
- | Юрист компании: инструменты правового сопровождения организации | ДПО | Очно-заочная | 72 часа | - | Русский |
- | Юридическая техника: искусство создания нормативных актов и документов | ДПО | Очно-заочная | 36 часов | - | Русский |
- | Организационное проектирование и управление проектами | ДПО | Очно-заочная | 36 часов | - | Русский |
- | Цифровая экономика: инновационные решения для бизнеса | ДПО | Очно-заочная | 72 часа | - | Русский |
- | Эффективные технологии продаж товаров и услуг | ДПО | Очно-заочная | 54 часа | - | Русский |
- | Практические аспекты бухгалтерского учета и аудита в организации | ДПО | Очно-заочная | 72 часа | - | Русский |
- | Развитие менеджмента организации | ДПО | Очно-заочная | 72 часа | - | Русский |
- | Организация работы предприятия общественного питания в современных условиях | ДПО | Очно-заочная | 72 часа | - | Русский |
- | Организация работы учреждений социальной защиты населения Российской Федерации | ДПО | Очно-заочная | 72 часа | - | Русский |
- | Актуальные вопросы современного менеджмента | ДПО | Очно-заочная | 72 часа | - | Русский |
- | Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза | ДПО | Очно-заочная | 72 часа | - | Русский |
- | Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования | ДПО | Очно-заочная | 72 часа | - | Русский |
- | Актуальные вопросы современного маркетинга | ДПО | Очно-заочная | 36 часов | - | Русский |
- | Психолого-педагогические аспекты деятельности преподавателей высшей школы | ДПО | Очно-заочная | 72 часа | - | Русский |
- | Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и инструментарий решения | ДПО | Очно-заочная | 72 часа | - | Русский |
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Аккредитация) | Форма обучения | Информация о нормативных сроках обучения | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Кондитер | ПО | Очно-заочная | 192 часа | - | Русский |
- | Повар | ПО | Очно-заочная | 230 часов | - | Русский |
Сведения о коде специальности, направления подготовки | Сведения о наименовании специальности, направления подготовки | Сведения о наименовании аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Год | Код специальности/направления подготовки | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень обучения (ОП) | Форма обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылки на нормативные и методические документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | |||||||||||
На базе основного общего образования (9 классов) | |||||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | Описание (ЭЦП) | Учебный план (ЭЦП) | Календарный учебный график (ЭЦП) |
Рабочая программа воспитания (ЭЦП) Календарный план воспитательной работы (ЭЦП) Методические и иные материалы для обеспечения образовательного процесса (ЭЦП) |
-Нет | ЭОиДОТ (ЭЦП) | ||
На базе среднего общего образования (11 классов) | |||||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | Описание (ЭЦП) | Учебный план (ЭЦП) | Календарный учебный график (ЭЦП) |
Рабочая программа воспитания (ЭЦП) Календарный план воспитательной работы (ЭЦП) Методические и иные материалы для обеспечения образовательного процесса (ЭЦП) |
-Нет | ЭОиДОТ (ЭЦП) | ||
19.02.10 Технология продукции общественного питания | |||||||||||
На базе основного общего образования (9 классов) | |||||||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | Очная | Описание (ЭЦП) | Учебный план (ЭЦП) | Календарный учебный график (ЭЦП) |
Рабочая программа воспитания (ЭЦП) Календарный план воспитательной работы (ЭЦП) Методические и иные материалы для обеспечения образовательного процесса (ЭЦП) |
-Нет | ЭОиДОТ (ЭЦП) | ||
На базе среднего общего образования (11 классов) | |||||||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | Очная | Описание (ЭЦП) | Учебный план (ЭЦП) | Календарный учебный график (ЭЦП) |
Рабочая программа воспитания (ЭЦП) Календарный план воспитательной работы (ЭЦП) Методические и иные материалы для обеспечения образовательного процесса (ЭЦП) |
-Нет | ЭОиДОТ (ЭЦП) | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | |||||||||||
На базе основного общего образования (9 классов) | |||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | Описание (ЭЦП) | Учебный план (ЭЦП) | Календарный учебный график (ЭЦП) |
Рабочая программа воспитания (ЭЦП) Календарный план воспитательной работы (ЭЦП) Методические и иные материалы для обеспечения образовательного процесса (ЭЦП) |
-Нет | ЭОиДОТ (ЭЦП) | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Заочная | Описание (ЭЦП) | Учебный план (ЭЦП) | Календарный учебный график (ЭЦП) |
Рабочая программа воспитания (ЭЦП) Календарный план воспитательной работы (ЭЦП) Методические и иные материалы для обеспечения образовательного процесса (ЭЦП) |
-Нет | ЭОиДОТ (ЭЦП) | ||
На базе среднего общего образования (11 классов) | |||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | Описание (ЭЦП) | Учебный план (ЭЦП) | Календарный учебный график (ЭЦП) |
Рабочая программа воспитания (ЭЦП) Календарный план воспитательной работы (ЭЦП) Методические и иные материалы для обеспечения образовательного процесса (ЭЦП) |
-Нет | ЭОиДОТ (ЭЦП) | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Заочная | Описание (ЭЦП) | Учебный план (ЭЦП) | Календарный учебный график (ЭЦП) |
Рабочая программа воспитания (ЭЦП) Календарный план воспитательной работы (ЭЦП) Методические и иные материалы для обеспечения образовательного процесса (ЭЦП) |
-Нет | ЭОиДОТ (ЭЦП) | ||
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | |||||||||||
На базе основного общего образования (9 классов) | |||||||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | Очная | Описание (ЭЦП) | Учебный план (ЭЦП) | Календарный учебный график (ЭЦП) |
Рабочая программа воспитания (ЭЦП) Календарный план воспитательной работы (ЭЦП) Методические и иные материалы для обеспечения образовательного процесса (ЭЦП) |
-Нет | ЭОиДОТ (ЭЦП) | ||
На базе среднего общего образования (11 классов) | |||||||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | Очная | Описание (ЭЦП) | Учебный план (ЭЦП) | Календарный учебный график (ЭЦП) |
Рабочая программа воспитания (ЭЦП) Календарный план воспитательной работы (ЭЦП) Методические и иные материалы для обеспечения образовательного процесса (ЭЦП) |
-Нет | ЭОиДОТ (ЭЦП) | ||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | |||||||||||
На базе основного общего образования (9 классов) | |||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очная | Описание (ЭЦП) | Учебный план (ЭЦП) | Календарный учебный график (ЭЦП) |
Рабочая программа воспитания (ЭЦП) Календарный план воспитательной работы (ЭЦП) Методические и иные материалы для обеспечения образовательного процесса (ЭЦП) |
-Нет | ЭОиДОТ (ЭЦП) | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Заочная | Описание (ЭЦП) | Учебный план (ЭЦП) | Календарный учебный график (ЭЦП) |
Рабочая программа воспитания (ЭЦП) Календарный план воспитательной работы (ЭЦП) Методические и иные материалы для обеспечения образовательного процесса (ЭЦП) |
-Нет | ЭОиДОТ (ЭЦП) | ||
На базе среднего общего образования (11 классов) | |||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очная | Описание (ЭЦП) | Учебный план (ЭЦП) | Календарный учебный график (ЭЦП) |
Рабочая программа воспитания (ЭЦП) Календарный план воспитательной работы (ЭЦП) Методические и иные материалы для обеспечения образовательного процесса (ЭЦП) |
-Нет | ЭОиДОТ (ЭЦП) | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Заочная | Описание (ЭЦП) | Учебный план (ЭЦП) | Календарный учебный график (ЭЦП) |
Рабочая программа воспитания (ЭЦП) Календарный план воспитательной работы (ЭЦП) Методические и иные материалы для обеспечения образовательного процесса (ЭЦП) |
-Нет | ЭОиДОТ (ЭЦП) | ||
43.02.10 Туризм | |||||||||||
На базе основного общего образования (9 классов) | |||||||||||
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | Очная | Описание (ЭЦП) | Учебный план (ЭЦП) | Календарный учебный график (ЭЦП) |
Рабочая программа воспитания (ЭЦП) Календарный план воспитательной работы (ЭЦП) Методические и иные материалы для обеспечения образовательного процесса (ЭЦП) |
-Нет | ЭОиДОТ (ЭЦП) | ||
На базе среднего общего образования (11 классов) | |||||||||||
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | Очная | Описание (ЭЦП) | Учебный план (ЭЦП) | Календарный учебный график (ЭЦП) |
Рабочая программа воспитания (ЭЦП) Календарный план воспитательной работы (ЭЦП) Методические и иные материалы для обеспечения образовательного процесса (ЭЦП) |
-Нет | ЭОиДОТ (ЭЦП) | ||
43.02.11 Гостиничный сервис | |||||||||||
На базе основного общего образования (9 классов) | |||||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование | Очная | Описание (ЭЦП) | Учебный план (ЭЦП) | Календарный учебный график (ЭЦП) |
Рабочая программа воспитания (ЭЦП) Календарный план воспитательной работы (ЭЦП) Методические и иные материалы для обеспечения образовательного процесса (ЭЦП) |
-Нет | ЭОиДОТ (ЭЦП) | ||
На базе среднего общего образования (11 классов) | |||||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование | Очная | Описание (ЭЦП) | Учебный план (ЭЦП) | Календарный учебный график (ЭЦП) |
Рабочая программа воспитания (ЭЦП) Календарный план воспитательной работы (ЭЦП) Методические и иные материалы для обеспечения образовательного процесса (ЭЦП) |
-Нет | ЭОиДОТ (ЭЦП) |
Год |
Код специальности / направления подготовки |
Наименование специальности / направления подготовки |
Уровень обучения (ОП) |
Форма обучения |
Описание образовательной программы с приложением ее копии |
Ссылка на учебный план с приложением его копии |
Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий |
Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии |
Ссылки на нормативные и методические документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой |
Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Академия правовых знаний |
|||||||||||
2021 |
- |
Академия правовых знаний |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- |
|||||
Иностранный язык для делового общения (английский язык) |
|||||||||||
2021 |
- |
Иностранный язык для делового общения (английский язык) |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- |
|||||
Карвинг: профессиональное декорирование блюд |
|||||||||||
2020 |
- |
Карвинг: профессиональное декорирование блюд |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- |
|||||
Культура устной и письменной речи |
|||||||||||
2021 |
- |
Культура устной и письменной речи |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- |
|||||
Оказание первой помощи |
|||||||||||
2021 |
- |
Оказание первой помощи |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- |
Год |
Код специальности / направления подготовки |
Наименование специальности / направления подготовки |
Уровень обучения (ОП) |
Форма обучения |
Описание образовательной программы с приложением ее копии |
Ссылка на учебный план с приложением его копии |
Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий |
Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии |
Ссылки на нормативные и методические документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой |
Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Педагогика профессионального образования |
|||||||||||
2020 |
- |
Педагогика профессионального образования |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- |
Год |
Код специальности / направления подготовки |
Наименование специальности / направления подготовки |
Уровень обучения (ОП) |
Форма обучения |
Описание образовательной программы с приложением ее копии |
Ссылка на учебный план с приложением его копии |
Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий |
Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии |
Ссылки на нормативные и методические документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой |
Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бухгалтерский учет и налогообложение в организации: «1С: Бухгалтерия 8.3» |
|||||||||||
2021 |
- |
Бухгалтерский учет и налогообложение в организации: «1С: Бухгалтерия 8.3» |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- |
|||||
Бухгалтер малого предприятия: ведение учета, налогообложение и представление отчетности |
|||||||||||
2021 |
- |
Бухгалтер малого предприятия: ведение учета, налогообложение и представление отчетности |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- |
|||||
Актуальные вопросы развития российского законодательства и правоприменительной практики |
|||||||||||
2021 |
- |
Актуальные вопросы развития российского законодательства и правоприменительной практики |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- |
|||||
Юрист компании: инструменты правового сопровождения организации |
|||||||||||
2021 |
- |
Юрист компании: инструменты правового сопровождения организации |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- |
|||||
Юридическая техника: искусство создания нормативных актов и документов |
|||||||||||
2021 |
- |
Юридическая техника: искусство создания нормативных актов и документов |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- |
|||||
Организационное проектирование и управление проектами |
|||||||||||
2020 |
- |
Организационное проектирование и управление проектами |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- |
|||||
Цифровая экономика: инновационные решения для бизнеса |
|||||||||||
2020 |
- |
Цифровая экономика: инновационные решения для бизнеса |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- |
|||||
Эффективные технологии продаж товаров и услуг |
|||||||||||
2021 |
- |
Эффективные технологии продаж товаров и услуг |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- |
|||||
Практические аспекты бухгалтерского учета и аудита в организации |
|||||||||||
2021 |
- |
Практические аспекты бухгалтерского учета и аудита в организации |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- |
|||||
Развитие менеджмента организации |
|||||||||||
2019 |
- |
Развитие менеджмента организации |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- |
|||||
Организация работы предприятия общественного питания в современных условиях |
|||||||||||
2021 |
- |
Организация работы предприятия общественного питания в современных условиях |
Дополнительное образование |
Очно-заочная |
Методические и иные документы (ЭЦП) |
- |
|||||
