Ставропольский институт кооперации (филиал) Белгородского университета кооперации, экономики и права
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований по договорам об образовании и за счет средств физических и (или) юридических лиц |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 1 | очная | - | - | - | 13 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | среднее профессиональное образование | 1 | очная | - | - | - | 9 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | 1 | очная | - | - | - | 10 |
38.03.01 | Экономика | высшее бакалавриат | 1 | очная | - | - | -- | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | 10 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | 9 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 2 | очная | - | - | - | 3 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | 2 | очная | - | - | - | 4 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 2 | очная | - | - | - | 19 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | 2 | очная | - | - | - | 12 |
38.03.01 | Экономика | высшее бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | 10 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | 11 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 3 | очная | - | - | - | 15 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | 3 | очная | - | - | - | 15 |
38.03.01 | Экономика | высшее бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | 10 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | 10 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 4 | очная | - | - | - | 3 |
38.03.01 | Экономика | высшее бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | 5 |
38.03.01 | Экономика | высшее бакалавриат | 1 | очно-заочная | - | - | - | 31 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее бакалавриат | 1 | очно-заочная | - | - | - | 13 |
38.03.07 | Товароведение | высшее бакалавриат | 1 | очно-заочная | - | - | - | 10 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее бакалавриат | 1 | очно-заочная | - | - | - | 17 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее бакалавриат | 2 | очно-заочная | - | - | - | 14 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее бакалавриат | 3 | очно-заочная | - | - | - | 11 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее бакалавриат | 4 | очно-заочная | - | - | - | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее бакалавриат | 5 | очно-заочная | - | - | - | 6 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 1 | заочная | - | - | - | 15 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | 1 | заочная | - | - | - | 10 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | 9 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | 7 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | 15 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | магистратура | 1 | заочная | - | - | - | 8 |
38.04.01 | Экономика | магистратура | 1 | заочная | - | - | - | 8 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | 1 | заочная | - | - | - | 10 |
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | 1 | заочная | - | - | - | 8 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | 1 | заочная | - | - | - | 10 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | 10 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | 10 |
38.03.01 | Экономика | высшее бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | 10 |
38.03.07 | Товароведение | высшее бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | 10 |
09.04.03 | Прикладная информатика | магистратура | 2 | заочная | - | - | - | 4 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | магистратура | 2 | заочная | - | - | - | 4 |
38.04.01 | Экономика | магистратура | 2 | заочная | - | - | - | 2 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | 2 | заочная | - | - | - | 4 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | 2 | заочная | - | - | - | 10 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 3 | заочная | - | - | - | 5 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | 5 | заочная | - | - | - | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | 10 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | 10 |
38.03.01 | Экономика | высшее бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | 14 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | 7 |
38.03.07 | Товароведение | высшее бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | 10 |
38.04.01 | Экономика | магистратура | 3 | заочная | - | - | - | 2 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | 3 | заочная | - | - | - | 2 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | 3 | заочная | - | - | - | 2 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | 4 | заочная | - | - | - | 7 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее бакалавриат | 4 | заочная | - | - | - | 5 |
38.03.01 | Экономика | высшее бакалавриат | 4 | заочная | - | - | - | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее бакалавриат | 4 | заочная | - | - | - | 5 |
38.03.07 | Товароведение | высшее бакалавриат | 4 | заочная | - | - | - | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее бакалавриат | 4 | заочная | - | - | - | 3 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее бакалавриат | 5 | заочная | - | - | - | 2 |
38.03.01 | Экономика | высшее бакалавриат | 5 | заочная | - | - | - | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее бакалавриат | 5 | заочная | - | - | - | 2 |
38.03.07 | Товароведение | высшее бакалавриат | 5 | заочная | - | - | - | 2 |
© 2007-2021 Ставропольский институт кооперации (филиал) Белгородского университета кооперации, экономики и права.
Разработка и сопровождение сайта: Центр информационных технологий Ставропольского института кооперации (филиал) БУКЭП.
При использовании текстовых и графических материалов ссылка на https://www.stavik.ru обязательна.
Адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Голенева, 36
Тел. приёмной директора: (8652) 26-62-20
Тел./факс: (8652) 28-10-96
Тел. бухгалтерии: (8652) 94-05-42
Тел. приемной комиссии: (8652) 281-461, (8652) 265-667
Политика обработки персональных данных
Написать администратору сайта